Borea
DETALLES TÉCNICOS
| Espesor | 1,3 / 1,5 mm | |
| Tipo | Plena Flor | |
| Origen | European Raw Hides | |
| Dry Rub Fastness | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.4 GREY SCALE | |
| Wet Rub Fastness | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.4 GREY SCALE | |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE | |
| Adhesion of Finishing | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm | |
| Tear Resistence | EN ISO 3377-1 / >20 N | |
| Crack Resistence | EN ISO 5402 / 50000 CYCLES NO DAMAGE | |











