Fabric
ABBAABBA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PES |
|---|---|
| Weight | 770 gr/lm |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 5 |
| Change Resistance | 5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 |

ABBA-7173

ABBA-7176

ABBA-7174

ABBA-7175

ABBA-7177

ABBA-7178

ABBA-7179

ABBA-7180

ABBA-7181

ABBA-7182

ABBA-7183
ALASKAALASKA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 65%PC 35%PL |
|---|---|
| Weight | 900 gr/lm +- 5% |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 40000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4 |
| Change Resistance | 3 |
| Assessment of Ignitability | BS5852-1 |

ALASKA-7202

ALASKA-7203

ALASKA-7204

ALASKA-7205

ALASKA-7206

ALASKA-7207

ALASKA-7208

ALASKA-7209

ALASKA-7210

ALASKA-7211

ALASKA-7212

ALASKA-7213

ALASKA-7214
ARABIAARABIA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PES |
|---|---|
| Weight | 445 gr/lm |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 50000 |
| Pilling Resistance | 5 |
| Lightfastness | 4-5 |
| Change Resistance | 5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 |

ARABIA-7000

ARABIA-7001

ARABIA-7002

ARABIA-7003

ARABIA-7004

ARABIA-7005

ARABIA-7006

ARABIA-7007

ARABIA-7008

ARABIA-7009

ARABIA-7010

ARABIA-7011

ARABIA-7012

ARABIA-7013

ARABIA-7014

ARABIA-7015

ARABIA-7016

ARABIA-7017
ARCEARCE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 40% CO; 25% PL; 23% VI; 12% LI |
|---|---|
| Weight | 940 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | ≥ 30.000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

ARCE-7290

ARCE-7291

ARCE-7292

ARCE-7293

ARCE-7294

ARCE-7295

ARCE-7296
BORNEO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 63% CO 37% LI |
|---|---|
| Weight | 380 G/M2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 32500 |
| Lightfastness | 3/4 |

BORNEO-3851

BORNEO-4386

BORNEO-4387

BORNEO-4388

BORNEO-4389

BORNEO-4391

BORNEO-4392

BORNEO-4393

BORNEO4390

BORNEO-3850
BOUCLEBOUCLE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 57%CO 38%VI 5%PA |
|---|---|
| Weight | 1050 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 50000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| Change Resistance | 3-4 |

BOUCLE-100

BOUCLE-301

BOUCLE-402

BOUCLE-405

BOUCLE-600

BOUCLE-601

BOUCLE-803
CHELSEACHELSEA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 34%CV 31%CO 15%LI 13%PAN 7%PES |
|---|---|
| Weight | 940 gr/lm |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 30000 |
| Pilling Resistance | 3/4 |
| Lightfastness | 5/6 |

CHELSEA-7147

CHELSEA-7148

CHELSEA-7149

CHELSEA-7150

Chelsea-7151

CHELSEA-7152
CUBECUBE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 54%PAN 46%PES |
|---|---|
| Weight | 620 gr |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 40.000 |
| Pilling Resistance | 3-4 |
| Lightfastness | 4-6 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 SOURCE 0 |

CUBE-7363-1

CUBE-7364-1

CUBE-7365-1

CUBE-7366-1

CUBE-7367-1

CUBE-7368-1

CUBE-7369-1
DAKARDAKAR
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 85% PES 15% CO |
|---|---|
| Weight | 530 G/M2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 5-6 |
| Change Resistance | 3-4 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 SOURCE O PASS |

DAKAR-5080

DAKAR-5081

DAKAR-5082

DAKAR-5083

DAKAR-5084

DAKAR-5085

DAKAR-5086

DAKAR-5087

DAKAR-5088

DAKAR-5089

DAKAR-5090

DAKAR-5091

DAKAR-5092

DAKAR-5093

DAKAR-5094

DAKAR-5095

DAKAR-5096

DAKAR-5097
DARWINDARWIN
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 47%PC 19%WO 16%PL 15%CO 3%NY |
|---|---|
| Weight | 900 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 30000 |
| Pilling Resistance | 3/4 |
| Lightfastness | 4-5 |

DARWIN-7159

DARWIN-7160

DARWIN-7161

DARWIN-7162

DARWIN-7163

DARWIN-7164

DARWIN-7165

DARWIN-7166

DARWIN-7167

DARWIN-7168

DARWIN-7169

DARWIN-7170

DARWIN-7171

DARWIN-7172
FOCUSFOCUS
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 51%PES REC 49%PES |
|---|---|
| Weight | 810 gr |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 40.000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 6 |
| Assessment of Ignitability | BS585201 |

FOCUS-7330

FOCUS-7331

FOCUS-7332

FOCUS-7333

FOCUS-7334

FOCUS-7335

FOCUS-7336

FOCUS-7337
FOXFOX
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 55%PP 39%PES 6%CO |
|---|---|
| Weight | 536 gr/m2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | >6 |
| Change Resistance | 4-5 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 SOURCE 0 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |

FOX-7032

FOX-7033

FOX-7034

FOX-7035

FOX-7036

FOX-7037

FOX-7038

FOX-7039

FOX-7040
FRESHFRESH
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 49% PL; 32% PC; 10% WO; 9% LI |
|---|---|
| Weight | 1200 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | ≥ 100.000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

FRESH-7320

FRESH-7321

FRESH-7322

FRESH-7323
JEDHA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% LI |
|---|---|
| Weight | 714 G/M2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 50000 |

JEDHA-4597

JEDHA-4598

JEDHA-4596
KADIFKADIF
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 92% PES 5% CO 3% LA |
|---|---|
| Weight | 500 G/ML |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 4 |

KADIF-6083

KADIF-6084

KADIF-6085

KADIF-6086

KADIF-6087

KADIF-6088

KADIF-6089

KADIF-6090

KADIF-6091

KADIF-6092

KADIF-6093

KADIF-6094

KADIF-6095

KADIF-6096

KADIF-6097
KAOBAKAOBA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 52% PC; 42% PL; 6% CO |
|---|---|
| Weight | 1.100 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | ≥ 80.000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

KAOBA-7307

KAOBA-7308

KAOBA-7309

KAOBA-7310

KAOBA-7311

KAOBA-7312

KAOBA-7313

KAOBA-7329
LYNDALYNDA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PL |
|---|---|
| Weight | 1200 g/ml |
| Width | 145 cm |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |

LYNDA-7324

LYNDA-7325

LYNDA-7326

LYNDA-7327

LYNDA-7328
MADEIRA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 40%VI 22%PES 20% CO 18% LI |
|---|---|
| Weight | 410 G/M2 |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 28000 |
| Lightfastness | 4-5 |

MADEIRA-5013

MADEIRA-5014

MADEIRA-5015

MADEIRA-5016

MADEIRA-5017

MADEIRA-5018

MADEIRA-5019

MADEIRA-5020

MADEIRA-5021

MADEIRA-5022

MADEIRA-5023

MADEIRA-5012
MALI
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 38%VI 20%CO 18%LI 24%PL |
|---|---|
| Weight | 410 G/M2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 22000 |

MALI-4986

MALI-4987

MALI-4988

MALI-4989

MALI-4990

MALI-4991

MALI-4992

MALI-4993

MALI-4994

MALI-4995

MALI-4996

MALI-4997

MALI-4985
MANHATTANMANHATTAN
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 26%PL 37%PC 21%CO 16%LI |
|---|---|
| Weight | 890 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | >60000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| Change Resistance | 3/4 |

MANHATTAN-100

MANHATTAN-200

MANHATTAN-400

MANHATTAN-402

MANHATTAN-405

MANHATTAN-601

MANHATTAN-603
MILOS
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 89% PES 11% CO |
|---|---|
| Weight | 654 G/ML |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 60000 |
| Pilling Resistance | 5 |
| Lightfastness | 5-6 |
| Change Resistance | 4 |
| Assessment of Ignitability | EN 1021-1:2006 CIGARRO |

MILOS-4031

MILOS-4032

MILOS-4033

MILOS-4035

MILOS-4036

MILOS-4037

MILOS-4039

MILOS-4041

MILOS-4042

MILOS-4044

MILOS-4030
MISTY
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PES / RESPALDO 96% PES 4% NY |
|---|---|
| Weight | 574 G/ML |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 45000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 4-5 |
| Change Resistance | 5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 CIGARRO |

MISTY-4610

MISTY-4609

MISTY-4608

MISTY-4607

MISTY-4606

MISTY-4605

MISTY-4604

MISTY-4603

MISTY-4602

MISTY-4601

MISTY-4600
NIDONIDO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 58% PC; 30% WO; 12% PL |
|---|---|
| Weight | 1180 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | ≥ 100.000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

NIDO-7303

NIDO-7304

NIDO-7305

NIDO-7306
NYTHNYTH
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 58%PC 20%WO 18%PL 4%CO |
|---|---|
| Weight | 840/850gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 28000 |
| Pilling Resistance | 3/4 |
| Lightfastness | 4/5 |

NYTH-7220

NYTH-7221

NYTH-7222

NYTH-7223
OLMOOLMO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 38% PL; 25% VI; 16% LI; 11% PC; 10% WO |
|---|---|
| Weight | 1080 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | ≥ 100.000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

OLMO-7297

OLMO-7298

OLMO-7299

OLMO-7300

OLMO-7301

OLMO-7302
OSLOOSLO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100%LI |
|---|---|
| Weight | 759 gr/ml |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 35000 |
| Pilling Resistance | 3-4 |
| Lightfastness | 5 |
| Change Resistance | 4-5 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 PART 1 (1979) |

OSLO-7058

OSLO-7059

OSLO-7060

OSLO-7061

OSLO-7062

OSLO-7063

OSLO-7064

OSLO-7065

OSLO-7066

OSLO-7067

OSLO-7068

OSLO-7069

OSLO-7070

OSLO-7071

OSLO-7072

OSLO-7073

OSLO-7074
OXIDOXID
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% LI |
|---|---|
| Weight | 700 gr/m2 |
| Width | 133 |
| Abrasion Resistance | 25000 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 SOURCE 0 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |

OXID-7095

OXID-7096

OXID-7097

OXID-7098

OXID-7099

OXID-7100

OXID-7101
RADONRADON
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 64%PAN 17%PES 15%CV 4%LI |
|---|---|
| Weight | 731 gr |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 20.000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 6 |
| Assessment of Ignitability | BS58520 |

RADON-7338

RADON-7339

RADON-7340

RADON-7341

RADON-7342

RADON-7343

RADON-7344

RADON-7345

RADON-7346
RANDOMRANDOM
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 28%PC 27%CO 21%VI 14%WO 7%PL 3%PC |
|---|---|
| Weight | 1130gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 30000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| UV Resistance | 4 |
| Change Resistance | 3/4 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 CIGARETTE TEST PASS, BS5852 MATCH TEST, CAL TB117 |

Random-7255

Random-7256

Random-7257

Random-7258

Random-7259

Random-7260

Random-7261

Random-7262

Random-7263

Random-7264

Random-7265

Random-7266

Random-7267
RICCIORICCIO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 96% PES 4%PAC |
|---|---|
| Weight | 680 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 70000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 5 |
| Change Resistance | 5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 |

RICCIO-7184

RICCIO-7185

RICCIO-7186

RICCIO-7187

RICCIO-7188

RICCIO-7189

RICCIO-7190

RICCIO-7191
RIEDELRIEDEL
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 49%PL 39%CO 12%VI |
|---|---|
| Weight | 860 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 20000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| Change Resistance | 3/4 |

RIEDEL-7215

RIEDEL-7216

RIEDEL-7217

RIEDEL-7218
SABBIASABBIA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100%PES |
|---|---|
| Weight | 630 gr/mL |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 70000 |
| Pilling Resistance | 5 |
| Lightfastness | 4 |
| Change Resistance | 4-5 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 PART 1 (1979) |

SABBIA-7075

SABBIA-7076

SABBIA-7077

SABBIA-7078

SABBIA-7079

SABBIA-7080

SABBIA-7082

SABBIA-7083

SABBIA-7084

SABBIA-7085

SABBIA-7086

SABBIA-7087

SABBIA-7088

SABBIA-7089

SABBIA-7090

SABBIA-7091

SABBIA-7093
SAHARASAHARA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 58% PES 50 %CO |
|---|---|
| Weight | 600 G/ML |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 70000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 5 |
| Change Resistance | 3-4 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 (1979) |

SAHARA-6020

SAHARA-6021

SAHARA-6022

SAHARA-6023

SAHARA-6024

SAHARA-6025

SAHARA-6026

SAHARA-6027

SAHARA-6028

SAHARA-6029

SAHARA-6030

SAHARA-6031

SAHARA-6032
SAYONSAYON
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 68%PES 24%PP 8%CO |
|---|---|
| Weight | 480 gr/m2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | 70000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | >6 |
| Change Resistance | 4-5 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 SOURCE 0 / EN1021-PART 1 / CAL TB 117 /NFPA 60 |

Sayon-7125

Sayon-7126

Sayon-7127

Sayon-7128

Sayon-7129

Sayon-7130

Sayon-7131

Sayon-7132

Sayon-7133

Sayon-7134

Sayon-7135

Sayon-7136

Sayon-7137
SCOTTSCOTT
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 50%PAN 45%PES 5%CV |
|---|---|
| Weight | 594 gr |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 90.000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 4-5 |
| Assessment of Ignitability | BS58520 - CAL117-1 |

SCOTT-7347

SCOTT-7348

SCOTT-7349

SCOTT-7350

SCOTT-7351

SCOTT-7352

SCOTT-7353

SCOTT-7354

SCOTT-7355
SEANSEAN
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 55%VI 29%CO 16%LI |
|---|---|
| Weight | 578 gr/m2 |
| Width | 141 |
| Abrasion Resistance | 30000 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE / EN1021 PART 1 UPHOLSTERY |

SEAN-7102

SEAN-7103

SEAN-7104

SEAN-7105

SEAN-7106

SEAN-7107

SEAN-7108

SEAN-7109

SEAN-7110

SEAN-7111
SEATTLE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 55%PES 20%CU 15%CO 10%LI |
|---|---|
| Weight | 530 G/M2 |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 35000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | 5-6 |
| Change Resistance | 3-4 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 SOURCE O PASS |

SEATTLE-5011

SEATTLE-5010

SEATTLE-5009

SEATTLE-5008

SEATTLE-5007

SEATTLE-5006

SEATTLE-5005

SEATTLE-5004

SEATTLE-5003

SEATTLE-5002

SEATTLE-5001

SEATTLE-5000
SENNASENNA
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 7%VIS 22%P.P. 22%PAC 49%POL |
|---|---|
| Weight | 530 gr/m2 |
| Width | 140 |
| Abrasion Resistance | >50000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4 |
| Change Resistance | 4-5 |

Senna-7138

Senna-7139

Senna-7140

Senna-7141

Senna-7142

Senna-7144
SOHOSOHO
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 34%CV 31%CO 15%LI 13%PAN |
|---|---|
| Weight | gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 25000 |
| Lightfastness | 5/6 |

SOHO-7153

SOHO-7154

SOHO-7155

SOHO-7156

SOHO-7157

SOHO-7158
TRACETRACE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 53%VI 17%LI 16%CO 9%PO 5%WO |
|---|---|
| Weight | 580 gr/m2 |
| Width | 138 |
| Abrasion Resistance | 70000 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 PART 1 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |

TRACE-7112

TRACE-7113

TRACE-7114

TRACE-7115

TRACE-7116

TRACE-7117

TRACE-7118

TRACE-7119

TRACE-7120

TRACE-7121

TRACE-7122

TRACE-7123

TRACE-7124
TREKTREK
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 82%PES 18%PAN |
|---|---|
| Weight | 910 gr |
| Width | 138 cm |
| Abrasion Resistance | 30.000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 5 |
| Assessment of Ignitability | BS58520 |

TREK-7356

TREK-7357

TREK-7358

TREK-7359-WEB

TREK-7360

TREK-7361

TREK-7362
TROPICTROPIC
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 55% PC; 31% WO; 14% PL |
|---|---|
| Weight | 1010 g/ml |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Pilling Resistance | ≥ 4 |
| Lightfastness | ≥ 4/5 |
| Change Resistance | ≥ 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852-1:1979 |

TROPIC-7314

TROPIC-7315

TROPIC-7316

TROPIC-7317

TROPIC-7318

TROPIC-7319
TURNERTURNER
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 45%PP 24%PES 22%PES REC 5%CO REC 4% |
|---|---|
| Weight | 715 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 45000 |
| Pilling Resistance | 4-5 |
| Lightfastness | >6 |
| Change Resistance | 4 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 |

Turner-7275

Turner-7276

Turner-7277

Turner-7278

Turner-7280

Turner-7281

Turner-7282

Turner-7283

Turner-7284

Turner-7285

Turner-7286

Turner-7287

Turner-7288

Turner-7289
VOGUEVOGUE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 50%PC 23%LI 19%CO 8%NY |
|---|---|
| Weight | 990 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 40000 |
| Pilling Resistance | 4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| Assessment of Ignitability | BS 5852 |

VOGUE-7192

VOGUE-7193

VOGUE-7194

VOGUE-7195

VOGUE-7196

VOGUE-7197

VOGUE-7198

VOGUE-7199

VOGUE-7200

VOGUE-7201
WINTERWINTER
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 61%PC 18%CO 7%JU 6%PL 4%NY 4%VI |
|---|---|
| Weight | 950gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 30000 |
| Pilling Resistance | 3/4 |
| Lightfastness | 4/5 |
| Change Resistance | 4 |
| Assessment of Ignitability | BS5852 CIGARETTE TEST, BS5852 MATCH TEST, CALL TB 117 |

Winter-7244

Winter-7245

Winter-7246

Winter-7247

Winter-7248

Winter-7249

Winter-7250

Winter-7251

Winter-7252

Winter-7253

Winter-7254
Leather
AVORIO
TECHNICAL DETAILS
| Thickness | 1,4 / 1,6 mm |
|---|---|
| Origin | European Raw Hides |
| Dry Rub Fastness | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Wet Rub Fastness | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adhesion of Finishing | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Tear Resistence | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Crack Resistence | EN ISO 5402 / 50000 CYCLES NO DAMAGE |

AVORIO-7789

AVORIO-7787

AVORIO-7786

AVORIO-7767

AVORIO-7766

AVORIO-7763

AVORIO-7744

AVORIO-7736

AVORIO-7732

AVORIO-7300

AVORIO-7290

AVORIO-7260

AVORIO-7250

AVORIO-7210

AVORIO-7200

AVORIO-7170

AVORIO-7160

AVORIO-7150

AVORIO-7150-2

AVORIO-7140

AVORIO-7140-2

AVORIO-7120

AVORIO-7110

AVORIO-7100

AVORIO-7100-2

AVORIO-7070

AVORIO-7060

AVORIO-7050
BOREA
TECHNICAL DETAILS
| Thickness | 1,3 / 1,5 mm |
|---|---|
| Origin | European Raw Hides |
| Dry Rub Fastness | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Wet Rub Fastness | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adhesion of Finishing | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Tear Resistence | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Crack Resistence | EN ISO 5402 / 50000 CYCLES NO DAMAGE |

BOREA-9340

BOREA-9250

BOREA-9230

BOREA-9190

BOREA-9180

BOREA-9100

BOREA-375

BOREA-361

BOREA-358

BOREA-321

BOREA-313

BOREA-301
NUVOLA
TECHNICAL DETAILS
| Thickness | 1,2 / 1,4 mm |
|---|---|
| Origin | European Raw Hides |
| Dry Rub Fastness | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.5 GREY SCALE |
| Wet Rub Fastness | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.5 GREY SCALE |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adhesion of Finishing | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Tear Resistence | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Crack Resistence | EN ISO 5402 / 20000 CYCLES NO DAMAGE |

NUVOLA-2256

NUVOLA-2250

NUVOLA-2248

NUVOLA-2210

NUVOLA-2192

NUVOLA-2110

NUVOLA-2042

NUVOLA-2038

NUVOLA-227

NUVOLA-226

NUVOLA-179

NUVOLA-176

NUVOLA-175

NUVOLA-174

NUVOLA-161

NUVOLA-159

NUVOLA-158

NUVOLA-148

NUVOLA-147

NUVOLA-130

NUVOLA-129

NUVOLA-121

NUVOLA-120

NUVOLA-117

NUVOLA-112

NUVOLA-102

NUVOLA-101
Faux Leather
ALFILALFIL
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PL |
|---|---|
| Weight | 550 gr/lm |
| Width | 140 cm |
| Abrasion Resistance | 100000 |
| Lightfastness | 4 |
| Assessment of Ignitability | UNE1021 PARTS 1-2 / BS5852 CIGARETTE & MATCH |

ALFIL-7225

ALFIL-7226

ALFIL-7227

ALFIL-7228

ALFIL-7229

ALFIL-7230

ALFIL-7231

ALFIL-7232

ALFIL-7233

ALFIL-7234

ALFIL-7235

ALFIL-7236

ALFIL-7237

ALFIL-7238

ALFIL-7239

ALFIL-7240
PIELTECH NATURE
TECHNICAL DETAILS
| Composition | 100% PU/PC -SOPORTE 100% MICROFIBRA COAGULADA POLIAMIDICA |
|---|---|
| Weight | 390 G/M2 |
| Width | 140 ± 2% |
| Abrasion Resistance | >200000 |
| Lightfastness | 4 |
| Assessment of Ignitability | UNE 1021 P 1-2 - BS 5852 CIGARRO |

Pieltech-204

Pieltech-201

Pieltech-90

Pieltech-75

Pieltech-69

Pieltech-29

Pieltech-25

Pieltech-23

Pieltech-20

Pieltech-18

Pieltech-11

Pieltech-07

Pieltech-04

Pieltech-02

Pieltech-01

Pieltech-00
Woods
1-Sand Lacquered1-Sand Lacquered
TECHNICAL DETAILS
2-Beige Lacquered
TECHNICAL DETAILS
3-White Lacquered
TECHNICAL DETAILS
4-Grey Lacquered
TECHNICAL DETAILS
5-Matt brown lacquered5-Matt brown lacquered
TECHNICAL DETAILS
6-Matt stone lacquered6-Matt stone lacquered
TECHNICAL DETAILS
Crystals
Black Painted Glass
TECHNICAL DETAILS
Bronze Glass
TECHNICAL DETAILS
Grey Glass
TECHNICAL DETAILS
Metals
Bright Chrome
TECHNICAL DETAILS
Bright Graphite
TECHNICAL DETAILS
BronzeBronze
TECHNICAL DETAILS
Chrome Satin
TECHNICAL DETAILS
Copper