La cama Dalí es extravagante, es distinta, es especial, es …. es simplemente genial! Dalí es Dalí. Un producto único en cuanto a riqueza visual y simplicidad conceptual. Sus formas sinuosas y los volantes de sus cojines lo definen como una pieza singular. Dos grandes, bellos y confortables almohadones sustentados por una estructura metálica tubular (signo de identidad de la colección) hacen la función de cabezal de cama aportando una gran comodidad al conjunto. Así mismo, todo el aro de la cama presenta un volante en su parte inferior, evocando el efecto de funda suelta que transmiten sus almohadones. Las camas Dalí se presentan en todo tipo de medidas para adaptarse a cualquier colchón, además, permite la regulación interna de la altura del colchón respecto al aro para conseguir el efecto deseado según el colchón y el somier seleccionado.
Estructura: Estructura de madera, recubierta de espuma de poliuretano y fibra de poliéster siliconada esponjosa, recubierta de tejido protector. Estructura de acero pintado con poliéster negro. Altura regulable internamente según los diferentes tipos de láminas y colchones.
Cojines de respaldo: Estos cojines cuentan con una funda protectora con compartimentos internos y están rellenos de plumas y plumón de pato blanco esterilizado.
Fundas: Totalmente desmontables.
Piezas metálicas: Estructura de respaldo tubular en color según catálogo (blanco o gris). Patas metálicas de acero pintado en negro.
Abba| Composición | 100% PES |
|---|---|
| Peso | 770 gr/lm |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 5 |
| Resistencia al cambio | 5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 |











Alaska| Composición | 65%PC 35%PL |
|---|---|
| Peso | 900 gr/lm +- 5% |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 40000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4 |
| Resistencia al cambio | 3 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852-1 |













Arabia| Composición | 100% PES |
|---|---|
| Peso | 445 gr/lm |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 50000 |
| Resistencia al pilling | 5 |
| Resistencia a la luz | 4-5 |
| Resistencia al cambio | 5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 |


















Arce| Composición | 40% CO; 25% PL; 23% VI; 12% LI |
|---|---|
| Peso | 940 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | ≥ 30.000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |







| Composición | 63% CO 37% LI |
|---|---|
| Peso | 380 G/M2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 32500 |
| Resistencia a la luz | 3/4 |










Boucle| Composición | 57%CO 38%VI 5%PA |
|---|---|
| Peso | 1050 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 50000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Resistencia al cambio | 3-4 |







Chelsea| Composición | 34%CV 31%CO 15%LI 13%PAN 7%PES |
|---|---|
| Peso | 940 gr/lm |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 30000 |
| Resistencia al pilling | 3/4 |
| Resistencia a la luz | 5/6 |






Cube| Composición | 54%PAN 46%PES |
|---|---|
| Peso | 620 gr |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 40.000 |
| Resistencia al pilling | 3-4 |
| Resistencia a la luz | 4-6 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 SOURCE 0 |







Dakar| Composición | 85% PES 15% CO |
|---|---|
| Peso | 530 G/M2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 5-6 |
| Resistencia al cambio | 3-4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 SOURCE O PASS |


















Darwin| Composición | 47%PC 19%WO 16%PL 15%CO 3%NY |
|---|---|
| Peso | 900 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 30000 |
| Resistencia al pilling | 3/4 |
| Resistencia a la luz | 4-5 |














Focus| Composición | 51%PES REC 49%PES |
|---|---|
| Peso | 810 gr |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 40.000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 6 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS585201 |








Fox| Composición | 55%PP 39%PES 6%CO |
|---|---|
| Peso | 536 gr/m2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | >6 |
| Resistencia al cambio | 4-5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 SOURCE 0 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |









Fresh| Composición | 49% PL; 32% PC; 10% WO; 9% LI |
|---|---|
| Peso | 1200 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | ≥ 100.000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |




| Composición | 100% LI |
|---|---|
| Peso | 714 G/M2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 50000 |



Kadif| Composición | 92% PES 5% CO 3% LA |
|---|---|
| Peso | 500 G/ML |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 4 |















Kaoba| Composición | 52% PC; 42% PL; 6% CO |
|---|---|
| Peso | 1.100 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | ≥ 80.000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |








Lynda| Composición | 100% PL |
|---|---|
| Peso | 1200 g/ml |
| Ancho | 145 cm |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |





| Composición | 40%VI 22%PES 20% CO 18% LI |
|---|---|
| Peso | 410 G/M2 |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 28000 |
| Resistencia a la luz | 4-5 |












| Composición | 38%VI 20%CO 18%LI 24%PL |
|---|---|
| Peso | 410 G/M2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 22000 |













Manhattan| Composición | 26%PL 37%PC 21%CO 16%LI |
|---|---|
| Peso | 890 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | >60000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Resistencia al cambio | 3/4 |







| Composición | 89% PES 11% CO |
|---|---|
| Peso | 654 G/ML |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 60000 |
| Resistencia al pilling | 5 |
| Resistencia a la luz | 5-6 |
| Resistencia al cambio | 4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | EN 1021-1:2006 CIGARRO |











| Composición | 100% PES / RESPALDO 96% PES 4% NY |
|---|---|
| Peso | 574 G/ML |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 45000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 4-5 |
| Resistencia al cambio | 5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 CIGARRO |











Nido| Composición | 58% PC; 30% WO; 12% PL |
|---|---|
| Peso | 1180 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | ≥ 100.000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |




Nyth| Composición | 58%PC 20%WO 18%PL 4%CO |
|---|---|
| Peso | 840/850gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 28000 |
| Resistencia al pilling | 3/4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |




Olmo| Composición | 38% PL; 25% VI; 16% LI; 11% PC; 10% WO |
|---|---|
| Peso | 1080 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | ≥ 100.000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |






Oslo| Composición | 100%LI |
|---|---|
| Peso | 759 gr/ml |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 35000 |
| Resistencia al pilling | 3-4 |
| Resistencia a la luz | 5 |
| Resistencia al cambio | 4-5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 PART 1 (1979) |

















Oxid| Composición | 100% LI |
|---|---|
| Peso | 700 gr/m2 |
| Ancho | 133 |
| Resistencia a la abrasión | 25000 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 SOURCE 0 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |







Radon| Composición | 64%PAN 17%PES 15%CV 4%LI |
|---|---|
| Peso | 731 gr |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 20.000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 6 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS58520 |









Random| Composición | 28%PC 27%CO 21%VI 14%WO 7%PL 3%PC |
|---|---|
| Peso | 1130gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 30000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Resistencia UV | 4 |
| Resistencia al cambio | 3/4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 CIGARETTE TEST PASS, BS5852 MATCH TEST, CAL TB117 |













Riccio| Composición | 96% PES 4%PAC |
|---|---|
| Peso | 680 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 70000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 5 |
| Resistencia al cambio | 5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 |








Riedel| Composición | 49%PL 39%CO 12%VI |
|---|---|
| Peso | 860 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 20000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Resistencia al cambio | 3/4 |




Sabbia| Composición | 100%PES |
|---|---|
| Peso | 630 gr/mL |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 70000 |
| Resistencia al pilling | 5 |
| Resistencia a la luz | 4 |
| Resistencia al cambio | 4-5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 PART 1 (1979) |

















Sahara| Composición | 58% PES 50 %CO |
|---|---|
| Peso | 600 G/ML |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 70000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 5 |
| Resistencia al cambio | 3-4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 (1979) |













Sayon| Composición | 68%PES 24%PP 8%CO |
|---|---|
| Peso | 480 gr/m2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | 70000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | >6 |
| Resistencia al cambio | 4-5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 SOURCE 0 / EN1021-PART 1 / CAL TB 117 /NFPA 60 |













Scott| Composición | 50%PAN 45%PES 5%CV |
|---|---|
| Peso | 594 gr |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 90.000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 4-5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS58520 - CAL117-1 |









Sean| Composición | 55%VI 29%CO 16%LI |
|---|---|
| Peso | 578 gr/m2 |
| Ancho | 141 |
| Resistencia a la abrasión | 30000 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE / EN1021 PART 1 UPHOLSTERY |










| Composición | 55%PES 20%CU 15%CO 10%LI |
|---|---|
| Peso | 530 G/M2 |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 35000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | 5-6 |
| Resistencia al cambio | 3-4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 SOURCE O PASS |












Senna| Composición | 7%VIS 22%P.P. 22%PAC 49%POL |
|---|---|
| Peso | 530 gr/m2 |
| Ancho | 140 |
| Resistencia a la abrasión | >50000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4 |
| Resistencia al cambio | 4-5 |






Soho| Composición | 34%CV 31%CO 15%LI 13%PAN |
|---|---|
| Peso | gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 25000 |
| Resistencia a la luz | 5/6 |






Trace| Composición | 53%VI 17%LI 16%CO 9%PO 5%WO |
|---|---|
| Peso | 580 gr/m2 |
| Ancho | 138 |
| Resistencia a la abrasión | 70000 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 PART 1 / EN1021 PART 1 / NFPA 260 |













Trek| Composición | 82%PES 18%PAN |
|---|---|
| Peso | 910 gr |
| Ancho | 138 cm |
| Resistencia a la abrasión | 30.000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS58520 |







Tropic| Composición | 55% PC; 31% WO; 14% PL |
|---|---|
| Peso | 1010 g/ml |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia al pilling | ≥ 4 |
| Resistencia a la luz | ≥ 4/5 |
| Resistencia al cambio | ≥ 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852-1:1979 |






Turner| Composición | 45%PP 24%PES 22%PES REC 5%CO REC 4% |
|---|---|
| Peso | 715 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 45000 |
| Resistencia al pilling | 4-5 |
| Resistencia a la luz | >6 |
| Resistencia al cambio | 4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 |














Vogue| Composición | 50%PC 23%LI 19%CO 8%NY |
|---|---|
| Peso | 990 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 40000 |
| Resistencia al pilling | 4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS 5852 |










Winter| Composición | 61%PC 18%CO 7%JU 6%PL 4%NY 4%VI |
|---|---|
| Peso | 950gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 30000 |
| Resistencia al pilling | 3/4 |
| Resistencia a la luz | 4/5 |
| Resistencia al cambio | 4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | BS5852 CIGARETTE TEST, BS5852 MATCH TEST, CALL TB 117 |











Alfil| Composición | 100% PL |
|---|---|
| Peso | 550 gr/lm |
| Ancho | 140 cm |
| Resistencia a la abrasión | 100000 |
| Resistencia a la luz | 4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | UNE1021 PARTS 1-2 / BS5852 CIGARETTE & MATCH |
















| Composición | 100% PU/PC -SOPORTE 100% MICROFIBRA COAGULADA POLIAMIDICA |
|---|---|
| Peso | 390 G/M2 |
| Ancho | 140 ± 2% |
| Resistencia a la abrasión | >200000 |
| Resistencia a la luz | 4 |
| Evaluación de la inflamabilidad | UNE 1021 P 1-2 - BS 5852 CIGARRO |
















| Espesor | 1,4 / 1,6 mm |
|---|---|
| Origen | European Raw Hides |
| Solidez al frote en seco | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Solidez al frote en húmedo | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adherencia del acabado | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Resistencia al desgarro | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Resistencia al agrietamiento | EN ISO 5402 / 50000 CYCLES NO DAMAGE |




























| Espesor | 1,3 / 1,5 mm |
|---|---|
| Origen | European Raw Hides |
| Solidez al frote en seco | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Solidez al frote en húmedo | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.4 GREY SCALE |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adherencia del acabado | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Resistencia al desgarro | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Resistencia al agrietamiento | EN ISO 5402 / 50000 CYCLES NO DAMAGE |












| Espesor | 1,2 / 1,4 mm |
|---|---|
| Origen | European Raw Hides |
| Solidez al frote en seco | EN ISO 11640 / 1000 CYCLES VAL.5 GREY SCALE |
| Solidez al frote en húmedo | EN ISO 11640 / 250 CYCLES VAL.5 GREY SCALE |
| Solidez a la luz | EN ISO 105-B02 / >6 BLUE SCALE |
| Adherencia del acabado | EN ISO 11644 / >2 N / 10 mm |
| Resistencia al desgarro | EN ISO 3377-1 / >20 N |
| Resistencia al agrietamiento | EN ISO 5402 / 20000 CYCLES NO DAMAGE |


























